尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
從前的小酒館加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日營業(yè)額 | 1820元 | 1560元 | 1320元 | |
月營業(yè)額 | 5.46萬元 | 4.68萬元 | 3.96萬元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利潤(月) | 3.39萬元 | 2.9萬元 | 2.46萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
從前的小酒館凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.99萬元 | 1.65萬元 | 1.34萬元 |
凈利潤(年) | 23.82萬元 | 19.77萬元 | 16.02萬元 | |
從前的小酒館總投資費(fèi)用 | 12.02萬元 | 10.46萬元 | 8.96萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看從前的小酒館加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533