尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 1300元 | 1080元 | 880元 | |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 3.9萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(rùn)(月) | 2.54萬(wàn)元 | 2.11萬(wàn)元 | 1.72萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2500元/月(4.2元/天/㎡) | 2300元/月(3.8元/天/㎡) | 1900元/月(3.2元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 1.34萬(wàn)元 | 1.07萬(wàn)元 | 8400元 |
凈利潤(rùn)(年) | 16.12萬(wàn)元 | 12.82萬(wàn)元 | 10.13萬(wàn)元 | |
總投資費(fèi)用 | 13.75萬(wàn)元 | 11.52萬(wàn)元 | 9.25萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 7個(gè)月 | 8個(gè)月 | 8個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533