尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
NCafe花園餐廳加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 21元 | 19元 | 17元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營業(yè)額 | 2520元 | 2090元 | 1700元 | |
月營業(yè)額 | 7.56萬元 | 6.27萬元 | 5.1萬元 | |
毛利率 | 65% | 64% | 63% | |
毛利潤(月) | 4.91萬元 | 4.01萬元 | 3.21萬元 | |
NCafe花園餐廳減成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8400元/月(7元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
NCafe花園餐廳凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.95萬元 | 2.28萬元 | 1.71萬元 |
凈利潤(年) | 35.45萬元 | 27.39萬元 | 20.56萬元 | |
加盟NCafe花園餐廳總投資費(fèi)用 | 14.56萬元 | 11.73萬元 | 8.9萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 5個月 | 5個月 | 5個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本、季節(jié)、市場環(huán)境等不同有所出入。 2、以上總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表估算得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看NCafe花園餐廳加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533