尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |||
加盟利潤 | 人均消費 | 16元 | 14元 | 12元 | ||
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |||
日營業(yè)額 | 2560元 | 1960元 | 1440元 | |||
月營業(yè)額 | 7.9萬元 | 6.0萬元 | 4.4萬元 | |||
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |||
毛利潤(月) | 5.5萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 | |||
減成本費用 | 店面租金 | 2.52萬元/月(6元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26萬元/月(3元/天/㎡) | ||
水電雜費 | 1600元 | 1200元 | 1000元 | |||
人員工資 | 0.7萬元/月(3500元/月/人*2人) | 0.6萬元/月(3000元/月/人*2人) | 0.5萬元/月(2500元/月/人*2人) | |||
凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.2萬元 | 1.8萬元 | 1.4萬元 | ||
凈利潤(年) | 26萬元 | 21萬元 | 16萬元 | |||
總投資費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | |||
投資回報周期 | 6個月 | 5個月 | 5個月 | |||
備注 |
1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細可查看加盟費用表格。 |