尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
面積 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
人均消費(fèi) | 15元 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 90人 | 75人 |
日營(yíng)業(yè)額 | 2100元 | 1540元 | 1170元 | 900元 |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 6.3萬(wàn)元 | 4.62萬(wàn)元 | 3.51萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利潤(rùn) | 3.78萬(wàn)元 | 2.77萬(wàn)元 | 2.11萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用(月) | 1.12萬(wàn)元 | 6600元 | 4500元 | 1800元 |
人員工資(月) | 9000元 | 5400元 | 3000元 | 2000元 |
水電雜費(fèi)(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
月凈利潤(rùn) | 1.56萬(wàn)元 | 1.38萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 | 1.07萬(wàn)元 |
年凈利潤(rùn) | 18.72萬(wàn)元 | 16.56萬(wàn)元 | 14.16萬(wàn)元 | 12.84萬(wàn)元 |
以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533