尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟店型 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
---|---|---|---|
面積 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
人均消費(fèi) | 16元 | 16元 | 16元 |
日客流量 | 95人 | 70人 | 55人 |
日營(yíng)業(yè)額 | 1520元 | 1120元 | 880元 |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 4.56萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利潤(rùn) | 2.64萬(wàn)元 | 1.95萬(wàn)元 | 1.53萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用(月) | 4000元 | 2500元 | 1000元 |
人員工資(月) | 4000元 | 2000元 | 2000元 |
水電雜費(fèi)(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月凈利潤(rùn) | 1.68萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 1.11萬(wàn)元 |
年凈利潤(rùn) | 20.16萬(wàn)元 | 16.32萬(wàn)元 | 13.32萬(wàn)元 |
以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533