尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日營業(yè)額 | 1400元 | 1140元 | 900元 | |
月營業(yè)額 | 4.2萬元 | 3.42萬元 | 2.7萬元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利潤(月) | 2.86萬元 | 2.22萬元 | 1.67萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4200元/月(7元/天/㎡) | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.61萬元 | 1.18萬元 | 8400元 |
凈利潤(年) | 19.27萬元 | 14.2萬元 | 10.13萬元 | |
總投資費(fèi)用 | 9.11萬元 | 7.63萬元 | 6.15萬元 | |
投資回報周期 | 3個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533