尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
茶米茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.4萬元(800元/㎡*55㎡) | 3.85萬元(700元/㎡*55㎡) | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 12.3萬元 | 10.65萬元 | 9.3萬元 | |
茶米茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.07萬元/月(6.5元/天/㎡) | 8300元/月(5元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)資金 | 5.74萬元 | 4.73萬元 | 3.53萬元 | |
小計(jì) | 7.77萬元 | 6.41萬元 | 4.8萬元 | |
茶米茶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.07萬元 | 17.06萬元 | 14.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533