尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
人均消費 | 26元 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 85人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日營業(yè)額 | 2210元 | 1680元 | 1320元 | 1000元 |
月營業(yè)額 | 6.63萬元 | 5.04萬元 | 3.96萬元 | 3萬元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利潤 | 4.11萬元 | 3.12萬元 | 2.46萬元 | 1.86萬元 |
房租費用(月) | 1.38萬元 | 8800元 | 6600元 | 3300元 |
人員工資(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水電雜費(月) | 800元 | 700元 | 600元 | 500元 |
月凈利潤 | 1.95萬元 | 1.57萬元 | 1.24萬元 | 1.08萬元 |
年凈利潤 | 23.4萬元 | 18.84萬元 | 14.88萬元 | 12.96萬元 |
以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533