尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
味獨(dú)到豬肚雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 10.85萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | 7.75萬(wàn)元 | |
味獨(dú)到豬肚雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.37萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.07萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | 4500元/月(1500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)資金 | 5.9萬(wàn)元 | 4.84萬(wàn)元 | 3.81萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.02萬(wàn)元 | 6.59萬(wàn)元 | 5.21萬(wàn)元 | |
味獨(dú)到豬肚雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.87萬(wàn)元 | 15.89萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533