尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
優(yōu)糧制粥加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日營業(yè)額 | 1600元 | 1425元 | 1260元 | |
月營業(yè)額 | 4.8萬元 | 4.275萬元 | 3.78萬元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利潤(月) | 3.36萬元 | 2.99萬元 | 2.65萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
優(yōu)糧制粥凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.2萬元 | 1.93萬元 | 1.71萬元 |
凈利潤(年) | 26.43萬元 | 23.13萬元 | 20.47萬元 | |
優(yōu)糧制粥總投資費(fèi)用 | 12.45萬元 | 10.77萬元 | 9.24萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看優(yōu)糧制粥加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533