尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
牛統(tǒng)領(lǐng)加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 11元 | 10元 | 9元 |
日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 1980元 | 1700元 | 1440元 | |
月營(yíng)業(yè)額 | 5.94萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | 4.32萬(wàn)元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(rùn)(月) | 3.56萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | 2.59萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
牛統(tǒng)領(lǐng)凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 1.9萬(wàn)元 | 1.58萬(wàn)元 | 1.29萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 22.79萬(wàn)元 | 18.98萬(wàn)元 | 15.5萬(wàn)元 | |
牛統(tǒng)領(lǐng)總投資費(fèi)用 | 12.49萬(wàn)元 | 10.86萬(wàn)元 | 9.28萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看牛統(tǒng)領(lǐng)加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533