尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
二把手烤小串加盟利潤(rùn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(rùn)(月) | 3.6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
人員工資 | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | |
二把手烤小串凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 2.76萬(wàn)元 | 2.24萬(wàn)元 | 1.73萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 33.12萬(wàn)元 | 26.84萬(wàn)元 | 20.73萬(wàn)元 | |
二把手烤小串總投資費(fèi)用 | 14.16萬(wàn)元 | 12.25萬(wàn)元 | 10.39萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看二把手烤小串加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢(xún)?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢(xún)。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533