尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
咕咕家韓式炸雞加盟利潤 | 人均消費 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日營業(yè)額 | 1625元 | 1380元 | 1155元 | |
月營業(yè)額 | 4.875萬元 | 4.14萬元 | 3.465萬元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利潤(月) | 2.93萬元 | 2.48萬元 | 2.08萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
咕咕家韓式炸雞凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.67萬元 | 1.37萬元 | 1.09萬元 |
凈利潤(年) | 20.04萬元 | 16.39萬元 | 13.07萬元 | |
咕咕家韓式炸雞總投資費用 | 10.28萬元 | 8.85萬元 | 7.47萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細可查看咕咕家韓式炸雞加盟費用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務》
客服中心:400****533