尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
蔡先生湯包館加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日營(yíng)業(yè)額 | 2040元 | 1760元 | 1500元 | |
月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 6.12萬(wàn)元 | 5.28萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利潤(rùn)(月) | 3.79萬(wàn)元 | 3.27萬(wàn)元 | 2.79萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
蔡先生湯包館凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 2.48萬(wàn)元 | 2.06萬(wàn)元 | 1.71萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 29.78萬(wàn)元 | 24.75萬(wàn)元 | 20.52萬(wàn)元 | |
蔡先生湯包館總投資費(fèi)用 | 14.21萬(wàn)元 | 12.38萬(wàn)元 | 10.44萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | 4個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看蔡先生湯包館加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533