尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
飯小范加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日營業(yè)額 | 1560元 | 1320元 | 1100元 | |
月營業(yè)額 | 4.68萬元 | 3.96萬元 | 3.3萬元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(月) | 3.04萬元 | 2.57萬元 | 2.15萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1200元 | 800元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
飯小范凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.66萬元 | 1.38萬元 | 1.12萬元 |
凈利潤(年) | 19.92萬元 | 16.51萬元 | 13.48萬元 | |
飯小范總投資費(fèi)用 | 15.08萬元 | 12.63萬元 | 10.25萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 7個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看飯小范加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533