尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
優(yōu)滋良果加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(500元/㎡*30㎡) | 1.2萬元(400元/㎡*30㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 7.3萬元 | 6.2萬元 | 5萬元 | |
優(yōu)滋良果加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動資金 | 3.5萬元 | 3.23萬元 | 2.88萬元 | |
小計(jì) | 4.73萬元 | 4.36萬元 | 3.88萬元 | |
優(yōu)滋良果加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.03萬元 | 10.56萬元 | 8.88萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
優(yōu)滋良果加盟利潤 | 人均消費(fèi) | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
日營業(yè)額 | 1800元 | 1540元 | 1300元 | |
月營業(yè)額 | 5.4萬元 | 4.62萬元 | 3.9萬元 | |
毛利率 | 55% | 55% | 55% | |
毛利潤(月) | 2.97萬元 | 2.54萬元 | 2.15萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
優(yōu)滋良果凈利潤 | 凈利潤(月) | 1.75萬元 | 1.41萬元 | 1.15萬元 |
凈利潤(年) | 20.94萬元 | 16.96萬元 | 13.74萬元 | |
優(yōu)滋良果總投資費(fèi)用 | 12.03萬元 | 10.56萬元 | 8.88萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看優(yōu)滋良果加盟費(fèi)用表格。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533