尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
谷記粥鋪加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 9萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
谷記粥鋪加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)資金 | 3.9萬(wàn)元 | 3.61萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.26萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 4.36萬(wàn)元 | |
谷記粥鋪加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.26萬(wàn)元 | 12.66萬(wàn)元 | 10.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533