尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消費 | 22元 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 110人 | 80人 |
日營業(yè)額 | 3740元 | 2800元 | 1980元 | 1280元 |
月營業(yè)額 | 11.22萬元 | 8.4萬元 | 5.94萬元 | 3.84萬元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利潤 | 7.29萬元 | 5.2萬元 | 3.56萬元 | 2.22萬元 |
房租費用(月) | 2.8萬元 | 1.62萬元 | 1.12萬元 | 4900元 |
人員工資(月) | 1.65萬元 | 1.1萬元 | 7200元 | 3600元 |
水電雜費(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月凈利潤 | 2.72萬元 | 2.38萬元 | 1.64萬元 | 1.31萬元 |
年凈利潤 | 32.67萬元 | 28.65萬元 | 19.72萬元 | 15.8萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |